STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0865.44.1980 | 1.190.000 | 45 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0376.59.1980 | 1.280.000 | 48 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0945.551.980 | 5.800.000 | 46 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0836.261.980 | 2.400.000 | 43 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0792.59.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0776.69.1980 | 1.830.000 | 53 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0768.66.1980 | 2.130.000 | 51 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0707.85.1980 | 2.600.000 | 45 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0765.83.1980 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0769.01.1980 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0352.96.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0798.35.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0707.83.1980 | 2.600.000 | 43 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0353.70.1980 | 1.180.000 | 36 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0785.19.1980 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0778.97.1980 | 2.130.000 | 56 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0769.60.1980 | 1.180.000 | 46 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0352.81.1980 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0764.15.1980 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0762.21.1980 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0785.95.1980 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0703.25.1980 | 1.680.000 | 35 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0855.51.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0765.66.1980 | 2.130.000 | 48 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0764.98.1980 | 1.830.000 | 52 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0829.63.1980 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0784.34.1980 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0364.87.1980 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0797.59.1980 | 1.680.000 | 55 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0765.51.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0393.19.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07.03.08.1980 | 5.000.000 | 36 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0357.62.1980 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 0567.72.1980 | 880.000 | 45 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0796.06.1980 | 1.830.000 | 46 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0786.06.1980 | 1.830.000 | 45 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0374.31.1980 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0786.57.1980 | 1.830.000 | 51 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0766.21.1980 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0365.46.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0785.96.1980 | 1.830.000 | 53 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0798.22.1980 | 2.130.000 | 46 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0786.01.1980 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0773.86.1980 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0796.28.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 0587.84.1980 | 810.000 | 50 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0773.71.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0786.31.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0779.78.1980 | 2.130.000 | 56 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0703.50.1980 | 1.180.000 | 33 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0798.23.1980 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0786.70.1980 | 1.180.000 | 46 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0396.50.1980 | 1.180.000 | 41 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0797.63.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0707.87.1980 | 2.600.000 | 47 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0358.92.1980 | 1.830.000 | 45 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 077.5.02.1980 | 1.900.000 | 39 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0707.31.1980 | 2.600.000 | 36 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0773.62.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0799.97.1980 | 2.600.000 | 59 | Đặt mua |
61 | Viettel | 0383.92.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0368.87.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0703.59.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0786.03.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0769.61.1980 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0786.47.1980 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0769.62.1980 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0786.04.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0763.18.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0708.76.1980 | 2.130.000 | 46 | Đặt mua |
71 | Mobifone | 0764.07.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 0707.86.1980 | 2.900.000 | 46 | Đặt mua |
73 | Mobifone | 0784.88.1980 | 2.130.000 | 53 | Đặt mua |
74 | Mobifone | 07.9993.1980 | 2.050.000 | 55 | Đặt mua |
75 | Viettel | 0356.70.1980 | 1.180.000 | 39 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 0829.14.1980 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0393.00.1980 | 1.180.000 | 33 | Đặt mua |
78 | Mobifone | 0793.04.1980 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
79 | Mobifone | 0766.15.1980 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
80 | Viettel | 0398.69.1980 | 1.830.000 | 53 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a