STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 088.999.2013 | 8.000.000 | 49 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0888.83.2013 | 5.000.000 | 41 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0833.33.2013 | 9.000.000 | 26 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.2345.2013 | 7.000.000 | 28 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.29.08.2013 | 9.900.000 | 33 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0823.06.2013 | 7.000.000 | 25 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0829.02.2013 | 8.000.000 | 27 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0813.68.2013 | 5.000.000 | 32 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0888.89.2013 | 5.000.000 | 47 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0819.87.2013 | 6.000.000 | 39 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0825.08.2013 | 9.000.000 | 29 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0366.68.2013 | 5.000.000 | 35 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.2211.2013 | 7.500.000 | 20 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0816.11.2013 | 5.700.000 | 23 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0888.79.2013 | 5.000.000 | 46 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0886.99.2013 | 8.000.000 | 46 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.1900.2013 | 6.500.000 | 24 | Đặt mua |
18 | Viettel | 08.6886.2013 | 9.300.000 | 42 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0369.99.2013 | 5.580.000 | 42 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0339.99.2013 | 7.440.000 | 39 | Đặt mua |
21 | Viettel | 03.8686.2013 | 7.440.000 | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0867.77.2013 | 7.440.000 | 41 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0819.88.2013 | 5.000.000 | 40 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0827.02.2013 | 5.200.000 | 25 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0827.03.2013 | 6.000.000 | 26 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0824.04.2013 | 7.000.000 | 24 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0827.09.2013 | 7.000.000 | 32 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0868.22.2013 | 6.180.000 | 32 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0868.5.5.2013 | 8.460.000 | 38 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0844.44.2013 | 7.000.000 | 30 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.26.01.2013 | 5.000.000 | 23 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.27.08.2013 | 9.200.000 | 31 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0888.81.2013 | 5.580.000 | 39 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0828.88.2013 | 9.300.000 | 40 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 081.888.2013 | 9.300.000 | 39 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0819.89.2013 | 7.440.000 | 41 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0886.89.2013 | 7.000.000 | 45 | Đặt mua |
38 | Viettel | 03.6688.2013 | 5.000.000 | 37 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0845.55.2013 | 5.000.000 | 33 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0856.78.2013 | 5.000.000 | 40 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0395.05.2013 | 5.800.000 | 28 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0814.12.2013 | 7.630.000 | 22 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0817.10.2013 | 7.630.000 | 23 | Đặt mua |
44 | Viettel | 03.29.01.2013 | 6.000.000 | 21 | Đặt mua |
45 | Viettel | 03.28.09.2013 | 6.000.000 | 28 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.15.01.2013 | 5.520.000 | 21 | Đặt mua |
47 | Viettel | 03.28.12.2013 | 6.000.000 | 22 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.28.07.2013 | 5.000.000 | 31 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.23.04.2013 | 5.400.000 | 23 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.28.05.2013 | 5.400.000 | 29 | Đặt mua |
51 | Viettel | 03.25.08.2013 | 6.260.000 | 24 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.18.05.2013 | 9.000.000 | 28 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 083.999.2013 | 8.370.000 | 44 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.27.04.2013 | 5.400.000 | 27 | Đặt mua |
55 | Viettel | 036.357.2013 | 5.700.000 | 30 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 082.678.2013 | 8.280.000 | 37 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.24.09.2013 | 8.120.000 | 29 | Đặt mua |
58 | Viettel | 038.666.2013 | 8.000.000 | 35 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0822.01.2013 | 5.520.000 | 19 | Đặt mua |
60 | Viettel | 037.279.2013 | 5.700.000 | 34 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.24.03.2013 | 5.400.000 | 23 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.25.03.2013 | 5.230.000 | 24 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 0838.11.2013 | 5.120.000 | 27 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.16.04.2013 | 9.000.000 | 25 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 08.26.04.2013 | 6.000.000 | 26 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.13.01.2013 | 5.400.000 | 19 | Đặt mua |
67 | Viettel | 037.678.2013 | 9.300.000 | 37 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0886.86.2013 | 6.650.000 | 42 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0326.06.2013 | 9.000.000 | 23 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 0823.05.2013 | 5.520.000 | 24 | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 0826.02.2013 | 5.520.000 | 24 | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 082.234.2013 | 7.540.000 | 25 | Đặt mua |
73 | Viettel | 03.25.10.2013 | 5.000.000 | 17 | Đặt mua |
74 | Viettel | 0329.07.2013 | 9.000.000 | 27 | Đặt mua |
75 | Viettel | 037.555.2013 | 9.300.000 | 31 | Đặt mua |
76 | Viettel | 0326.01.2013 | 9.000.000 | 18 | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 08.25.02.2013 | 8.120.000 | 23 | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 08.8989.2013 | 7.440.000 | 48 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 0829.88.2013 | 5.980.000 | 41 | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 08.14.09.2013 | 9.000.000 | 28 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443