STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0944.28.2013 | 3.000.000 | 33 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0945.58.2013 | 3.000.000 | 37 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0944.10.2013 | 3.000.000 | 24 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0945.38.2013 | 3.000.000 | 35 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0967.25.2013 | 4.500.000 | 35 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0917.30.2013 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0985.27.2013 | 3.500.000 | 37 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0949.98.2013 | 3.000.000 | 45 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0916.19.2013 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0949.71.2013 | 3.000.000 | 36 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0948.17.2013 | 3.000.000 | 35 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0914.41.2013 | 4.500.000 | 25 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0945.77.2013 | 3.500.000 | 38 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0947.88.2013 | 4.500.000 | 42 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0949.03.2013 | 3.000.000 | 31 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0969.36.2013 | 3.800.000 | 39 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0943.43.2013 | 4.500.000 | 29 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0949.56.2013 | 3.000.000 | 39 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0917.24.2013 | 3.000.000 | 29 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0969.02.2013 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0963.89.2013 | 5.000.000 | 41 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0962.53.2013 | 4.500.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0946.55.2013 | 3.500.000 | 35 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0946.97.2013 | 3.000.000 | 41 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0919.34.2013 | 3.000.000 | 32 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0944.63.2013 | 3.000.000 | 32 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0962.08.2013 | 4.500.000 | 31 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0914.26.2013 | 3.000.000 | 28 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0913.65.2013 | 3.500.000 | 30 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0944.07.2013 | 3.000.000 | 30 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0916.49.2013 | 3.000.000 | 35 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0946.43.2013 | 3.000.000 | 32 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0943.26.2013 | 3.000.000 | 30 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0943.57.2013 | 3.000.000 | 34 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0971.72.2013 | 2.330.000 | 32 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0964.40.2013 | 1.580.000 | 29 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0968.57.2013 | 2.330.000 | 41 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0966.94.2013 | 2.330.000 | 40 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0979.6.4.2013 | 4.090.000 | 41 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0963.25.2013 | 3.590.000 | 31 | Đặt mua |
41 | Viettel | 096.278.2013 | 5.700.000 | 38 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0987.25.2013 | 3.090.000 | 37 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0983.16.2013 | 5.320.000 | 33 | Đặt mua |
44 | Viettel | 096248.2013 | 4.750.000 | 35 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0978.2.6.2013 | 4.390.000 | 38 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0965.6.4.2013 | 3.590.000 | 36 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0977.222013 | 3.690.000 | 33 | Đặt mua |
48 | Viettel | 096.237.2013 | 5.700.000 | 33 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0988.49.2013 | 4.090.000 | 44 | Đặt mua |
50 | Viettel | 097.228.2013 | 5.700.000 | 34 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0963.7.9.2013 | 4.590.000 | 40 | Đặt mua |
52 | Viettel | 096.24.1.2013 | 5.320.000 | 28 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 09.24.05.2013 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0903.88.2013 | 1.900.000 | 34 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0907.56.2013 | 2.700.000 | 33 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0931.04.2013 | 3.500.000 | 23 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0907.6.7.2013 | 2.330.000 | 35 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 09.31.02.2013 | 3.000.000 | 21 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0907.69.2013 | 2.700.000 | 37 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0939.87.2013 | 2.900.000 | 42 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0933.76.2013 | 5.230.000 | 34 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0937.86.2013 | 5.060.000 | 39 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0908.61.2013 | 5.060.000 | 30 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0933.99.2013 | 7.820.000 | 39 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0903.32.2013 | 5.060.000 | 23 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0934.46.2013 | 5.230.000 | 32 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0933.02.2013 | 5.230.000 | 23 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0934.31.2013 | 5.230.000 | 26 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0936.14.2013 | 5.230.000 | 29 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0908.22.2013 | 5.980.000 | 27 | Đặt mua |
71 | Mobifone | 0909.75.2013 | 7.820.000 | 36 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 0904.50.2013 | 1.475.000 | 24 | Đặt mua |
73 | Mobifone | 0935.28.2013 | 5.230.000 | 33 | Đặt mua |
74 | Mobifone | 0932.13.2013 | 5.230.000 | 24 | Đặt mua |
75 | Mobifone | 0937.44.2013 | 5.060.000 | 33 | Đặt mua |
76 | Mobifone | 0934.08.2013 | 5.230.000 | 30 | Đặt mua |
77 | Mobifone | 0908.00.2013 | 3.290.000 | 23 | Đặt mua |
78 | Mobifone | 0909.18.2013 | 7.820.000 | 33 | Đặt mua |
79 | Mobifone | 0933.63.2013 | 5.230.000 | 30 | Đặt mua |
80 | Mobifone | 0936.45.2013 | 5.230.000 | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443