Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0398.93.2013 973.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0784.40.2013 875.000 29 Đặt mua
3 Mobifone 0785.90.2013 945.000 35 Đặt mua
4 Mobifone 0794.70.2013 945.000 33 Đặt mua
5 Mobifone 0785.20.2013 875.000 28 Đặt mua
6 Mobifone 0784.30.2013 945.000 28 Đặt mua
7 Mobifone 0784.80.2013 945.000 33 Đặt mua
8 Mobifone 0792.50.2013 945.000 29 Đặt mua
9 Mobifone 0797.80.2013 945.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 0783.50.2013 945.000 29 Đặt mua
11 Mobifone 0784.70.2013 945.000 32 Đặt mua
12 Mobifone 0798.70.2013 945.000 37 Đặt mua
13 Mobifone 0792.90.2013 945.000 33 Đặt mua
14 Mobifone 0792.70.2013 945.000 31 Đặt mua
15 Mobifone 0798.40.2013 945.000 34 Đặt mua
16 Mobifone 0797.30.2013 945.000 32 Đặt mua
17 Vinaphone 0827.71.2013 910.000 31 Đặt mua
18 Vinaphone 0886.70.2013 770.000 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0812.93.2013 840.000 29 Đặt mua
20 Vinaphone 0943.84.2013 910.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 0855.26.2013 840.000 32 Đặt mua
22 Vinaphone 0856.43.2013 840.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0824.44.2013 840.000 28 Đặt mua
24 Vinaphone 0839.15.2013 910.000 32 Đặt mua
25 Vinaphone 0949.60.2013 980.000 34 Đặt mua
26 Vinaphone 0948.82.2013 910.000 37 Đặt mua
27 Vinaphone 0948.97.2013 980.000 43 Đặt mua
28 Vinaphone 0839.52.2013 880.000 33 Đặt mua
29 Viettel 0395.16.2013 910.000 30 Đặt mua
30 Viettel 0373.64.2013 910.000 29 Đặt mua
31 Viettel 0333.84.2013 910.000 27 Đặt mua
32 Vinaphone 0944.78.2013 910.000 38 Đặt mua
33 Viettel 0344.36.2013 840.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0377.54.2013 910.000 32 Đặt mua
35 Viettel 0344.47.2013 840.000 28 Đặt mua
36 Viettel 0346.85.2013 770.000 32 Đặt mua
37 Viettel 0384.95.2013 700.000 35 Đặt mua
38 Viettel 0398.90.2013 735.000 35 Đặt mua
39 Viettel 0349.52.2013 700.000 29 Đặt mua
40 Viettel 0378.58.2013 910.000 37 Đặt mua
41 Viettel 0354.74.2013 770.000 29 Đặt mua
42 Viettel 0357.94.2013 910.000 34 Đặt mua
43 Viettel 0384.53.2013 700.000 29 Đặt mua
44 Viettel 0345.76.2013 910.000 31 Đặt mua
45 Vinaphone 0945.63.2013 910.000 33 Đặt mua
46 Viettel 0369.80.2013 735.000 32 Đặt mua
47 Viettel 0329.32.2013 910.000 25 Đặt mua
48 Viettel 0345.77.2013 840.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0355.43.2013 910.000 26 Đặt mua
50 Viettel 0345.92.2013 980.000 29 Đặt mua
51 Viettel 0328.13.2013 910.000 23 Đặt mua
52 Viettel 0398.50.2013 735.000 31 Đặt mua
53 Vietnamobile 0924.53.2013 910.000 29 Đặt mua
54 Viettel 0328.43.2013 910.000 26 Đặt mua
55 Vinaphone 0948.74.2013 910.000 38 Đặt mua
56 Viettel 0349.00.2013 700.000 22 Đặt mua
57 Viettel 0333.47.2013 910.000 26 Đặt mua
58 Viettel 0379.53.2013 735.000 33 Đặt mua
59 Viettel 0384.00.2013 700.000 21 Đặt mua
60 Viettel 0394.67.20.13 595.000 35 Đặt mua
61 Viettel 0326.90.2013 735.000 26 Đặt mua
62 Viettel 0387.85.2013 910.000 37 Đặt mua
63 Viettel 0359.69.2013 910.000 38 Đặt mua
64 Viettel 0374.14.2013 770.000 25 Đặt mua
65 Viettel 0334.78.2013 840.000 31 Đặt mua
66 Viettel 0365.73.2013 910.000 30 Đặt mua
67 Viettel 0339.18.2013 840.000 30 Đặt mua
68 Viettel 0397.58.2013 910.000 38 Đặt mua
69 Viettel 0348.60.2013 700.000 27 Đặt mua
70 Viettel 0365.34.2013 700.000 27 Đặt mua
71 Vinaphone 0947.59.2013 910.000 40 Đặt mua
72 Viettel 0364.59.2013 770.000 33 Đặt mua
73 Viettel 0373.90.2013 735.000 28 Đặt mua
74 Viettel 0354.94.2013 700.000 31 Đặt mua
75 Viettel 0327.94.2013 910.000 31 Đặt mua
76 Viettel 0365.18.2013 910.000 29 Đặt mua
77 Viettel 0376.81.2013 910.000 31 Đặt mua
78 Viettel 0359.63.2013 910.000 32 Đặt mua
79 Viettel 0397.38.2013 910.000 36 Đặt mua
80 Viettel 0397.16.2013 910.000 32 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status