Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 088886.2013 12.000.000 44 Đặt mua
2 Vinaphone 0914.12.2013 12.000.000 23 Đặt mua
3 Viettel 0345.67.2013 14.000.000 31 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.2013 18.600.000 41 Đặt mua
5 Mobifone 07.07.07.2013 18.600.000 27 Đặt mua
6 Mobifone 07.6789.2013 18.600.000 43 Đặt mua
7 Viettel 098.16.6.2013 11.200.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0982.79.2013 11.200.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0988.79.2013 11.200.000 47 Đặt mua
10 Viettel 0988.93.2013 12.350.000 43 Đặt mua
11 Viettel 098.789.2013 16.700.000 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0915.55.2013 15.710.000 31 Đặt mua
13 Vinaphone 09.1984.2013 11.000.000 37 Đặt mua
14 Vinaphone 0886.88.2013 11.000.000 44 Đặt mua
15 Vinaphone 0914.06.2013 15.000.000 26 Đặt mua
16 Vinaphone 0917.08.2013 10.000.000 31 Đặt mua
17 Vinaphone 0919.12.2013 20.000.000 28 Đặt mua
18 Vinaphone 0914.10.2013 10.000.000 21 Đặt mua
19 Vinaphone 0919.29.2013 10.000.000 36 Đặt mua
20 Vinaphone 0912.07.2013 10.000.000 25 Đặt mua
21 Viettel 0986.86.2013 17.100.000 43 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.21.10.2013 11.500.000 19 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.21.05.2013 11.500.000 23 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.2345.2013 11.500.000 29 Đặt mua
25 Vinaphone 08.24.11.2013 12.100.000 22 Đặt mua
26 Viettel 03.27.07.2013 11.900.000 25 Đặt mua
27 Vinaphone 08.17.11.2013 12.100.000 24 Đặt mua
28 Vinaphone 08.17.02.2013 13.200.000 24 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.22.04.2013 13.200.000 23 Đặt mua
30 Mobifone 07.06.04.2013 14.300.000 23 Đặt mua
31 Vinaphone 08.24.08.2013 13.200.000 28 Đặt mua
32 Vinaphone 08.16.05.2013 13.200.000 26 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.27.06.2013 13.200.000 30 Đặt mua
34 Mobifone 09.09.06.2013 14.600.000 30 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.24.10.2013 13.200.000 22 Đặt mua
36 Vinaphone 08.17.06.2013 13.200.000 28 Đặt mua
37 Viettel 0985.85.2013 18.600.000 41 Đặt mua
38 Viettel 097.666.2013 16.800.000 40 Đặt mua
39 Mobifone 0909.69.2013 16.700.000 39 Đặt mua
40 Vinaphone 08.14.11.2013 12.100.000 21 Đặt mua
41 Vinaphone 08.25.05.2013 13.200.000 26 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.22.05.2013 13.200.000 24 Đặt mua
43 Vinaphone 08.19.08.2013 13.200.000 32 Đặt mua
44 Viettel 098898.2013 16.000.000 48 Đặt mua
45 Mobifone 09.31.10.2013 20.000.000 20 Đặt mua
46 Vinaphone 08.26.09.2013 11.200.000 31 Đặt mua
47 Mobifone 0903.45.2013 14.300.000 27 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.26.03.2013 13.200.000 26 Đặt mua
49 Mobifone 07.06.08.2013 13.200.000 27 Đặt mua
50 Vinaphone 08.27.06.2013 10.200.000 29 Đặt mua
51 Mobifone 09.03.04.2013 14.600.000 22 Đặt mua
52 Viettel 0988.82.2013 14.000.000 41 Đặt mua
53 Vinaphone 08.29.12.2013 11.200.000 28 Đặt mua
54 Vinaphone 08.13.06.2013 13.200.000 24 Đặt mua
55 Mobifone 09.01.08.2013 15.800.000 24 Đặt mua
56 Vinaphone 08.23.12.2013 11.200.000 22 Đặt mua
57 Vinaphone 08.12.09.2013 13.200.000 26 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.25.11.2013 10.000.000 24 Đặt mua
59 Vinaphone 08.15.05.2013 13.200.000 25 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.23.07.2013 13.200.000 27 Đặt mua
61 Vinaphone 08.12.06.2013 13.200.000 23 Đặt mua
62 Vinaphone 08.17.05.2013 13.200.000 27 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.23.08.2013 13.200.000 28 Đặt mua
64 Vinaphone 08.19.05.2013 13.200.000 29 Đặt mua
65 Mobifone 09.01.07.2013 15.800.000 23 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.24.02.2013 13.200.000 23 Đặt mua
67 Vinaphone 08.13.07.2013 13.200.000 25 Đặt mua
68 Vinaphone 08.17.07.2013 13.200.000 29 Đặt mua
69 Mobifone 0939.79.2013 14.000.000 43 Đặt mua
70 Vietnamobile 09.25.01.2013 13.200.000 23 Đặt mua
71 Vinaphone 08.15.09.2013 13.200.000 29 Đặt mua
72 Vinaphone 08.14.03.2013 13.200.000 22 Đặt mua
73 Mobifone 09.01.03.2013 15.800.000 19 Đặt mua
74 Vinaphone 08.29.11.2013 11.200.000 27 Đặt mua
75 Vinaphone 08.16.10.2013 13.200.000 22 Đặt mua
76 Vietnamobile 09.22.10.2013 13.200.000 20 Đặt mua
77 Vinaphone 08.25.06.2013 10.200.000 27 Đặt mua
78 Vietnamobile 09.28.05.2013 13.200.000 30 Đặt mua
79 Vinaphone 08.12.03.2013 13.200.000 20 Đặt mua
80 Vinaphone 08.13.04.2013 13.200.000 22 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status