STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0914.12.2013 | 12.000.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 088886.2013 | 12.000.000 | 44 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0345.67.2013 | 13.700.000 | 31 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0988.93.2013 | 11.600.000 | 43 | Đặt mua |
5 | Viettel | 098.16.6.2013 | 10.900.000 | 36 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0988.79.2013 | 11.700.000 | 47 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0982.79.2013 | 10.900.000 | 41 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.789.2013 | 17.700.000 | 47 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0914.06.2013 | 14.700.000 | 26 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0919.12.2013 | 16.350.000 | 28 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0903.09.2013 | 14.300.000 | 27 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0909.06.2013 | 14.300.000 | 30 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0906.09.2013 | 14.300.000 | 30 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0903.04.2013 | 14.300.000 | 22 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0906.02.2013 | 14.300.000 | 23 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0909.08.2013 | 14.300.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 090.898.2013 | 10.000.000 | 40 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.16.12.2013 | 14.700.000 | 24 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.26.12.2013 | 12.900.000 | 26 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.27.10.2013 | 12.700.000 | 24 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.29.07.2013 | 12.900.000 | 32 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.12.05.2013 | 13.500.000 | 22 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 09.01.07.2013 | 16.800.000 | 23 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.05.05.2013 | 12.000.000 | 23 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.24.11.2013 | 11.700.000 | 22 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 093.304.2013 | 10.700.000 | 25 | Đặt mua |
27 | Vietnamobile | 09.21.05.2013 | 12.200.000 | 23 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.23.07.2013 | 12.900.000 | 26 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.28.05.2013 | 12.900.000 | 30 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.16.07.2013 | 14.700.000 | 28 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.26.03.2013 | 12.900.000 | 26 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.22.04.2013 | 15.000.000 | 23 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 0928.06.2013 | 11.700.000 | 31 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0939.68.2013 | 12.350.000 | 41 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.22.05.2013 | 14.700.000 | 23 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.16.03.2013 | 11.700.000 | 24 | Đặt mua |
37 | Viettel | 098898.2013 | 15.700.000 | 48 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.25.12.2013 | 11.800.000 | 24 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.19.05.2013 | 14.000.000 | 29 | Đặt mua |
40 | Viettel | 097.666.2013 | 16.500.000 | 40 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.29.03.2013 | 12.900.000 | 29 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.15.05.2013 | 14.000.000 | 25 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.16.10.2013 | 13.500.000 | 22 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 09.31.10.2013 | 19.700.000 | 20 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.14.02.2013 | 11.700.000 | 21 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.168.2013 | 11.500.000 | 37 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.19.08.2013 | 14.000.000 | 32 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.24.02.2013 | 14.000.000 | 22 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.15.03.2013 | 11.700.000 | 23 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 09.08.04.2013 | 13.500.000 | 27 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 09.25.02.2013 | 14.000.000 | 24 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.17.07.2013 | 14.700.000 | 29 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 09.28.07.2013 | 13.500.000 | 32 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.19.06.2013 | 14.000.000 | 30 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 09.22.10.2013 | 14.000.000 | 20 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.24.06.2013 | 12.900.000 | 27 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.17.05.2013 | 12.900.000 | 27 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.25.07.2013 | 12.350.000 | 28 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.14.11.2013 | 11.800.000 | 21 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.19.03.2013 | 12.900.000 | 27 | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 09.23.10.2013 | 12.900.000 | 21 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.12.10.2013 | 12.700.000 | 18 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 09.13.02.2013 | 15.500.000 | 21 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 09.1985.2013 | 12.500.000 | 38 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 08.26.07.2013 | 13.500.000 | 29 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.15.09.2013 | 15.000.000 | 29 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 08.18.03.2013 | 12.700.000 | 26 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 08.19.12.2013 | 12.600.000 | 27 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 091.11.6.2013 | 17.000.000 | 24 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 08.17.06.2013 | 14.700.000 | 28 | Đặt mua |
71 | Vietnamobile | 0926.10.2013 | 10.900.000 | 24 | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 0919.92.2013 | 17.200.000 | 36 | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 08.29.12.2013 | 10.700.000 | 28 | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 08.17.02.2013 | 12.900.000 | 24 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 08.15.02.2013 | 12.100.000 | 22 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 08.24.10.2013 | 12.100.000 | 21 | Đặt mua |
77 | Vietnamobile | 09.23.07.2013 | 14.000.000 | 27 | Đặt mua |
78 | Vietnamobile | 0921.06.2013 | 10.900.000 | 24 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 08.13.12.2013 | 12.100.000 | 21 | Đặt mua |
80 | Vinaphone | 08.29.06.2013 | 14.000.000 | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443