Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 08.9999.2013 69.000.000 50 Đặt mua
2 Vietnamobile 0922.22.2013 34.300.000 23 Đặt mua
3 Vietnamobile 09.27.10.2013 25.000.000 25 Đặt mua
4 Mobifone 09.01.11.2013 24.600.000 18 Đặt mua
5 Mobifone 07.6666.2013 23.300.000 37 Đặt mua
6 Mobifone 07.08.09.2013 23.300.000 30 Đặt mua
7 Vinaphone 0919.12.2013 20.000.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 09.31.10.2013 20.000.000 20 Đặt mua
9 Mobifone 089.666.2013 19.000.000 41 Đặt mua
10 Mobifone 07.68.68.2013 18.600.000 41 Đặt mua
11 Mobifone 07.6789.2013 18.600.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 07.07.07.2013 18.600.000 27 Đặt mua
13 Viettel 0985.85.2013 18.600.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0986.86.2013 17.100.000 43 Đặt mua
15 Vinaphone 091.11.6.2013 17.000.000 24 Đặt mua
16 Viettel 097.666.2013 16.800.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0983.99.2013 16.800.000 44 Đặt mua
18 Mobifone 0909.69.2013 16.700.000 39 Đặt mua
19 Viettel 098.789.2013 16.700.000 47 Đặt mua
20 Viettel 098898.2013 16.000.000 48 Đặt mua
21 Mobifone 090.989.2013 16.000.000 41 Đặt mua
22 Vinaphone 09.13.02.2013 15.800.000 21 Đặt mua
23 Mobifone 09.01.03.2013 15.800.000 19 Đặt mua
24 Mobifone 09.01.07.2013 15.800.000 23 Đặt mua
25 Mobifone 09.01.08.2013 15.800.000 24 Đặt mua
26 Vinaphone 0915.55.2013 15.710.000 31 Đặt mua
27 Vinaphone 08.22.05.2013 15.000.000 23 Đặt mua
28 Vinaphone 0914.06.2013 15.000.000 26 Đặt mua
29 Mobifone 09.01.04.2013 15.000.000 20 Đặt mua
30 Mobifone 09.03.04.2013 14.600.000 22 Đặt mua
31 Mobifone 09.09.06.2013 14.600.000 30 Đặt mua
32 Mobifone 09.09.08.2013 14.600.000 32 Đặt mua
33 Mobifone 09.06.02.2013 14.600.000 23 Đặt mua
34 Mobifone 09.06.09.2013 14.600.000 30 Đặt mua
35 Mobifone 09.07.06.2013 14.600.000 28 Đặt mua
36 Mobifone 09.03.09.2013 14.600.000 27 Đặt mua
37 Mobifone 07.06.04.2013 14.300.000 23 Đặt mua
38 Mobifone 07.06.03.2013 14.300.000 22 Đặt mua
39 Mobifone 0903.45.2013 14.300.000 27 Đặt mua
40 Mobifone 0902.17.2013 14.300.000 25 Đặt mua
41 Viettel 0988.82.2013 14.000.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 08.18.10.2013 14.000.000 24 Đặt mua
43 Vinaphone 08.16.12.2013 14.000.000 24 Đặt mua
44 Viettel 0345.67.2013 14.000.000 31 Đặt mua
45 Mobifone 0939.68.2013 14.000.000 41 Đặt mua
46 Mobifone 0939.79.2013 14.000.000 43 Đặt mua
47 Mobifone 09.08.04.2013 13.800.000 27 Đặt mua
48 Vinaphone 09.1986.2013 13.500.000 39 Đặt mua
49 Vinaphone 081.666.2013 13.300.000 33 Đặt mua
50 Mobifone 07.05.02.2013 13.200.000 20 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.28.10.2013 13.200.000 26 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.28.07.2013 13.200.000 32 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.29.11.2013 13.200.000 28 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.29.12.2013 13.200.000 29 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.28.04.2013 13.200.000 29 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.29.03.2013 13.200.000 29 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.29.08.2013 13.200.000 34 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.28.05.2013 13.200.000 30 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.25.08.2013 13.200.000 30 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.26.02.2013 13.200.000 25 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.26.03.2013 13.200.000 26 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.26.04.2013 13.200.000 27 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.27.06.2013 13.200.000 30 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.26.12.2013 13.200.000 26 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.23.06.2013 13.200.000 26 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.24.06.2013 13.200.000 27 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.23.10.2013 13.200.000 21 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.23.07.2013 13.200.000 27 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.24.02.2013 13.200.000 23 Đặt mua
70 Vietnamobile 09.23.09.2013 13.200.000 29 Đặt mua
71 Vietnamobile 09.25.01.2013 13.200.000 23 Đặt mua
72 Vietnamobile 09.23.08.2013 13.200.000 28 Đặt mua
73 Vietnamobile 09.25.02.2013 13.200.000 24 Đặt mua
74 Vietnamobile 09.22.10.2013 13.200.000 20 Đặt mua
75 Vietnamobile 09.23.04.2013 13.200.000 24 Đặt mua
76 Vietnamobile 09.24.10.2013 13.200.000 22 Đặt mua
77 Vietnamobile 09.22.05.2013 13.200.000 24 Đặt mua
78 Vietnamobile 09.22.04.2013 13.200.000 23 Đặt mua
79 Vinaphone 08.26.07.2013 13.200.000 29 Đặt mua
80 Vinaphone 08.24.06.2013 13.200.000 26 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status